Supported Assets
This article provides reference information on the full list of supported cryptos. The actual list of fiat-to-crypto and crypto-to-fiat currency pairs depends on the payment/payout method and your partner account configurations.
Supported Assets On Ramp
Currently available assets
The following cryptocurrency assets are currently available for on-ramping:
Currency name | Asset ID | Standard | Network |
---|---|---|---|
Aave | AAVE | Aave (ERC20) | Ethereum |
Alchemy Pay | ACH | Alchemy Pay (ERC20) | Ethereum |
Cardano | ADA | Cardano | Cardano |
ADDY Adamant | ADDY-POLYGON | ADDY Adamant | Polygon |
Animal Farm Dogs | AFD | Animal Farm Dogs (BEP20) | BNB Smart Chain |
Animal Farm Pig | AFP | Animal Farm Pigs (BEP20) | BNB Smart Chain |
SingularityNET | AGIX | SingularityNET (ERC20) | Ethereum |
Amp | AMP | Amp (ERC20) | Ethereum |
Ankr | ANKR | Ankr (ERC20) | Ethereum |
ApeCoin | APE | ApeCoin (ERC20) | Ethereum |
Arbitrum | ARB | Arbitrum (ERC20) | Arbitrum |
Astar | ASTR-PARACHAIN | Astar | Astar Parachain |
Audius | AUDIO | Audius (ERC20) | Ethereum |
Avalanche | AVAXC | Avalanche (C-Chain) | Avalanche C-Chain |
Axie Infinity | AXS | Axie Infinity (ERC20) | Ethereum |
Balancer | BAL | Balancer (ERC20) | Ethereum |
Band Protocol | BAND | Band Protocol (ERC20) | Ethereum |
Basic Attention Token | BAT | Basic Attention Token (ERC20) | Ethereum |
Bitcoin Cash | BCH | Bitcoin Cash | Bitcoin Cash |
Biconomy | BICO | Biconomy (ERC20) | Ethereum |
Binance Coin | BNBSC | Binance Coin (BEP20) | BNB Smart Chain |
BinaryX | BNX | BinaryX (BEP20) | BNB Smart Chain |
Bonk | BONK-SOL | Bonk (SOL) | Solana |
Bitcoin | BTC | Bitcoin | Bitcoin |
Binance USD | BUSD | Binance USD | BNB Smart Chain |
PancakeSwap | CAKE | PancakeSwap (BEP20) | BNB Smart Chain |
Celsius | CEL | Celsius (ERC20) | Ethereum |
Celo | CELO | Celo | Celo |
Celer Network | CELR | Celer Network (ERC20) | Ethereum |
Celo Euro | CEUR | Celo Euro (ERC20) | Celo |
Chiliz | CHZ | Chiliz (ERC20) | Ethereum |
Compound | COMP | Compound (ERC20) | Ethereum |
Curve DAO Token | CRV | Curve DAO Token (ERC20) | Ethereum |
Celo Dollar | CUSD | Celo Dollar (ERC20) | Celo |
Civic | CVC | Civic (ERC20) | Ethereum |
Convex Finance | CVX | Convex Finance (ERC20) | Ethereum |
Dai | DAI | Dai (ERC20) | Ethereum |
DASH | DASH | DASH | Dash |
Dent | DENT | Dent (ERC20) | Ethereum |
DFYN Network | DFYN-POLYGON | DFYN Network | Polygon |
DinoSwap | DINO-POLYGON | DinoSwap | Polygon |
Dogecoin | DOGE | Dogecoin | Dogecoin |
Polkadot | DOT | Polkadot | Polkadot |
DRIP | DRIP | DRIP Network (BEP20) | BNB Smart Chain |
dYdX | DYDX | dYdX (ERC20) | Ethereum |
Aelf | ELF | Aelf (ERC20) | Ethereum |
Ethereum Name Service | ENS | Ethereum Name Service (ERC20) | Ethereum |
EOS | EOS | EOS | EOS.IO |
Ethereum Classic | ETC | Ethereum Classic | Ethereum Classic |
Ethereum | ETH | Ethereum | Ethereum |
Ethereum | ETH-ARB | ETH Arbitrum | Arbitrum |
Ethereum | ETH-BASE | ETH Base | Base |
Ethereum | ETH-MANTA | ETH Manta Pacific | Manta Pacific |
Ethereum | ETH-OP | ETH Optimism | Optimism |
Electronic USD | EUSD | Electronic USD | Mobilecoin |
Fetch.ai | FET | Fetch.ai (ERC20) | Ethereum |
Polycat Finance | FISH-POLYGON | Polycat Finance | Polygon |
Flux | FLUX | Flux (ERC20) | Ethereum |
Forty Seven Bank Token | FSBT | Forty Seven Bank Token | Ethereum |
Fantom | FTM | Fantom | Fantom |
Fuse | FUSE | Fuse | Fuse |
Frax Share | FXS | Frax Share (ERC20) | Ethereum |
Gala | GALA | Gala (ERC20) | Ethereum |
Golem | GLM | Golem (ERC20) | Ethereum |
Moonbeam | GLMR | Moonbeam | Moonbeam |
Gnosis | GNO | Gnosis (ERC20) | Ethereum |
Gravity | GRAVITY | Gravity | Ethereum |
The Graph | GRT | The Graph (ERC20) | Ethereum |
Gitcoin | GTC | Gitcoin (ERC20) | Ethereum |
HBAR | HBAR | HBAR | Hedera |
HEX | HEX | HEX (ERC20) | Ethereum |
Holo | HOT | Holo (ERC20) | Ethereum |
Illuvium | ILV | Illuvium (ERC20) | Ethereum |
ImmutableX | IMX | ImmutableX (ERC20) | Ethereum |
Injective | INJ | Injective (ERC20) | Ethereum |
JasmyCoin | JASMY | JasmyCoin (ERC20) | Ethereum |
Kinesis Silver | KAG | Kinesis Silver | Kinesis KAG |
Kinesis Gold | KAU | Kinesis Gold | Kinesis KAU |
Klaytn | KLAY | Klaytn | Klaytn |
Kyber Network Crystal | KNC | Kyber Network Crystal (ERC20) | Ethereum |
Lido DAO | LDO | Lido DAO (ERC20) | Ethereum |
Chainlink | LINK | Chainlink (ERC20) | Ethereum |
Livepeer | LPT | Livepeer (ERC20) | Ethereum |
Loopring | LRC | Loopring (ERC20) | Ethereum |
Litecoin | LTC | Litecoin | Litecoin |
Decentraland | MANA | Decentraland (ERC20) | Ethereum |
Manta Network | MANTA | Manta Network | Manta Pacific |
Mask Network | MASK | Mask Network (ERC20) | Ethereum |
MELANIA | MELANIA | MELANIA | Solana |
MAI | MIMATIC-POLYGON | MAI | Polygon |
Maker | MKR | Maker (ERC20) | Ethereum |
MobileCoin | MOB | MobileCoin | Mobilecoin |
mStable Governance Token: Meta | MTA-POLYGON | mStable Governance Token: Meta | Polygon |
Nexo | NEXO | Nexo (ERC20) | Ethereum |
Numeraire | NMR | Numeraire (ERC20) | Ethereum |
Ocean Protocol | OCEAN | Ocean Protocol (ERC20) | Ethereum |
Origin Token | OGN | Origin Token (ERC20) | Ethereum |
Augury Finance | OMEN-POLYGON | Augury Finance | Polygon |
1inch Network | ONEINCH | 1inch Network (ERC20) | Ethereum |
Ontology | ONT | Ontology (BEP20) | BNB Smart Chain |
Oobit | OOBIT | Oobit (ERC20) | Ethereum |
Optimism | OP | Optimism (ERC20) | Optimism |
Osmosis | OSMO | Osmosis (ERC20) | Ethereum |
Orbit Bridge Polygon Binance Coin | PBNB-POLYGON | Orbit Bridge Polygon Binance Coin | Polygon |
Pepe | PEPE | Pepe (ERC20) | Ethereum |
Perpetual Protocol | PERP | Perpetual Protocol (ERC20) | Ethereum |
PlayDapp | PLA | PlayDapp (ERC20) | Ethereum |
Polygon | POL | Polygon | Polygon |
Pundi X | PUNDIX | Pundi X (New) (ERC20) | Ethereum |
Quant | QNT | Quant (ERC20) | Ethereum |
QuickSwap | QUICK-POLYGON | QuickSwap | Polygon |
iExec RLC | RLC | iExec RLC (ERC20) | Ethereum |
Render Token | RNDR | Render Token (ERC20) | Ethereum |
Oasis Network | ROSE | Oasis Network (ERC20) | Ethereum |
Rocket Pool | RPL | Rocket Pool (ERC20) | Ethereum |
Reserve Rights | RSR | Reserve Rights (ERC20) | Ethereum |
The Sandbox | SAND | The Sandbox (ERC20) | Ethereum |
Shiba Inu | SHIB | Shiba Inu (ERC20) | Ethereum |
SKALE | SKL | SKALE (ERC20) | Ethereum |
Status | SNT | Status (ERC20) | Ethereum |
Synthetix | SNX | Synthetix (ERC20) | Ethereum |
Solana | SOL | Solana | Solana |
ssv.network | SSV | ssv.network (ERC20) | Ethereum |
Stargate Finance | STG | Stargate Finance (ERC20) | Ethereum |
StormX | STMX | StormX (ERC20) | Ethereum |
Storj | STORJ | Storj (ERC20) | Ethereum |
SushiSwap | SUSHI | SushiSwap (ERC20) | Ethereum |
Swipe | SXP | Swipe (ERC20) | Ethereum |
Synapse | SYN | Synapse (ERC20) | Ethereum |
Threshold | T | Threshold (ERC20) | Ethereum |
Telcoin | TEL | Telcoin (ERC20) | Ethereum |
Toncoin | TON | Toncoin | Ton |
TRUMP | TRUMP | TRUMP | Solana |
Tron | TRX | Tron | Tron |
Trust Wallet Token | TWT | Trust Wallet Token (BEP20) | BNB Smart Chain |
UMA | UMA | UMA (ERC20) | Ethereum |
Uniswap | UNI | Uniswap (ERC20) | Ethereum |
USD Coin | USDC | USD Coin (ERC20) | Ethereum |
USD Coin | USDC-BASE | USDC (Base) | Base |
USD Coin | USDC-FUSE | USD Coin (Fuse) | Fuse |
USD Coin | USDC-POLYGON | USDC (Polygon) | Polygon |
USD Coin | USDC-SOL | USD Coin (SOL) | Solana |
USD Coin | USDC-STELLAR | USD Coin (Stellar) | Stellar |
Tether | USDT | Tether (ERC20) | Ethereum |
Tether | USDT-BEP20 | Tether (BEP20) | BNB Smart Chain |
Tether | USDT-POLYGON | USDT (Polygon) | Polygon |
Tether | USDT-SOL | Tether (SOL) | Solana |
Tether | USDT-TRC20 | Tether (TRC20) | Tron |
VOXEL Token | VOXEL-POLYGON | VOXEL Token | Polygon |
Verasity | VRA | Verasity (ERC20) | Ethereum |
Wrapped Bitcoin | WBTC | Wrapped Bitcoin (ERC20) | Ethereum |
Wrapped Ether | WETH-POLYGON | Wrapped Ether | Polygon |
Wrapped Ether | WETH-SOL | Wrapped Ether Sollet (SOL) | Solana |
Wrapped Matic | WMATIC-POLYGON | Wrapped Matic | Polygon |
WOO Network | WOO | WOO Network (ERC20) | Ethereum |
NFT Worlds | WRLD-POLYGON | NFT Worlds | Polygon |
X-Cash | XCASH-POLYGON | X-Cash | Polygon |
eCash | XEC | eCash (BEP20) | BNB Smart Chain |
XEM | XEM | XEM | NEM |
Stellar | XLM | Stellar | Stellar |
Ripple | XRP | Ripple | Ripple |
Tezos | XTZ | Tezos | Tezos |
yearn.finance | YFI | yearn.finance (ERC20) | Ethereum |
Zcash | ZEC | ZEC | Zcash |
Zilliqa | ZIL | Zilliqa (BEP20) | BNB Smart Chain |
0x Protocol | ZRX | 0x Protocol (ERC20) | Ethereum |
The following stable coin assets are currently available for on-ramping:
Currency name | Asset ID | Network |
---|---|---|
Tether | USDT | ERC20 |
Tether | USDT-TRC20 | TRC20 |
Tether | USDT-POLYGON | Polygon |
Tether | USDT-SOL | Solana |
USD Coin | USDC | ERC20 |
USD Coin | USDC-POLYGON | Polygon |
USD Coin | USDC-BASE | Base |
USD Coin | USDC-SOL | Solana |
USD Coin | USDC-STELLAR | Stellar |
eUSD | EUSD | ERC20 |
Tokens contract addresses
Click to expand the list of token contract addresses
Asset | Blockchain | Contract |
---|---|---|
AAVE | Ethereum (Mainnet) | 0x7fc66500c84a76ad7e9c93437bfc5ac33e2ddae9 |
AAVE-KOVAN | Ethereum (Kovan) | 0xB597cd8D3217ea6477232F9217fa70837ff667Af |
AAVE-SEPOLIA | Ethereum (Sepolia) | 0x88541670E55cC00bEEFD87eB59EDd1b7C511AC9a |
ACH | Ethereum (Mainnet) | 0xEd04915c23f00A313a544955524EB7DBD823143d |
ADDY-POLYGON | Polygon (Mainnet) | 0xc3FdbadC7c795EF1D6Ba111e06fF8F16A20Ea539 |
AFD | BNB Smart Chain (Mainnet) | 0x198271b868daE875bFea6e6E4045cDdA5d6B9829 |
AFP | BNB Smart Chain (Mainnet) | 0x9a3321E1aCD3B9F6debEE5e042dD2411A1742002 |
AGIX | Ethereum (Mainnet) | 0x5B7533812759B45C2B44C19e320ba2cD2681b542 |
AMP | Ethereum (Mainnet) | 0xfF20817765cB7f73d4bde2e66e067E58D11095C2 |
ANKR | Ethereum (Mainnet) | 0x8290333ceF9e6D528dD5618Fb97a76f268f3EDD4 |
APE | Ethereum (Mainnet) | 0x4d224452801ACEd8B2F0aebE155379bb5D594381 |
ARB | Arbitrum (Mainnet) | 0x912CE59144191C1204E64559FE8253a0e49E6548 |
AUDIO | Ethereum (Mainnet) | 0x18aAA7115705e8be94bfFEBDE57Af9BFc265B998 |
AXS | Ethereum (Mainnet) | 0xbb0e17ef65f82ab018d8edd776e8dd940327b28b |
AXS-ROPSTEN | Ethereum (Ropsten) | 0x2d3b501831F7875A12a2dd603653039846BE102F |
BAL | Ethereum (Mainnet) | 0xba100000625a3754423978a60c9317c58a424e3d |
BAND | Ethereum (Mainnet) | 0xba11d00c5f74255f56a5e366f4f77f5a186d7f55 |
BAT | Ethereum (Mainnet) | 0x0d8775f648430679a709e98d2b0cb6250d2887ef |
BAT-GOERLI | Ethereum (Goerli) | 0x70cBa46d2e933030E2f274AE58c951C800548AeF |
BAT-KOVAN | Ethereum (Kovan) | 0x482dC9bB08111CB875109B075A40881E48aE02Cd |
BICO | Ethereum (Mainnet) | 0xF17e65822b568B3903685a7c9F496CF7656Cc6C2 |
BNX | BNB Smart Chain (Mainnet) | 0x5b1f874d0b0C5ee17a495CbB70AB8bf64107A3BD |
BONK-SOL | Solana (Mainnet) | DezXAZ8z7PnrnRJjz3wXBoRgixCa6xjnB7YaB1pPB263 |
BUSD | BNB Smart Chain (Mainnet) | 0xe9e7cea3dedca5984780bafc599bd69add087d56 |
BUSD-BEP20-TESTNET | BNB Smart Chain (Testnet) | 0xeD24FC36d5Ee211Ea25A80239Fb8C4Cfd80f12Ee |
CAKE | BNB Smart Chain (Mainnet) | 0x0e09fabb73bd3ade0a17ecc321fd13a19e81ce82 |
CEL | Ethereum (Mainnet) | 0xaaaebe6fe48e54f431b0c390cfaf0b017d09d42d |
CELR | Ethereum (Mainnet) | 0x4F9254C83EB525f9FCf346490bbb3ed28a81C667 |
CEUR | Celo (Mainnet) | 0xd8763cba276a3738e6de85b4b3bf5fded6d6ca73 |
CEUR-ALFAJORES | Celo (Alfajores) | 0x10c892A6EC43a53E45D0B916B4b7D383B1b78C0F |
CHZ | Ethereum (Mainnet) | 0x3506424f91fd33084466f402d5d97f05f8e3b4af |
COMP | Ethereum (Mainnet) | 0xc00e94cb662c3520282e6f5717214004a7f26888 |
COMP-GOERLI | Ethereum (Goerli) | 0xe16C7165C8FeA64069802aE4c4c9C320783f2b6e |
COMP-ROPSTEN | Ethereum (Ropsten) | 0xf76D4a441E4ba86A923ce32B89AFF89dBccAA075 |
CRV | Ethereum (Mainnet) | 0xd533a949740bb3306d119cc777fa900ba034cd52 |
CUSD | Celo (Mainnet) | 0x765DE816845861e75A25fCA122bb6898B8B1282a |
CUSD-ALFAJORES | Celo (Alfajores) | 0x874069Fa1Eb16D44d622F2e0Ca25eeA172369bC1 |
CVC | Ethereum (Mainnet) | 0x41e5560054824ea6b0732e656e3ad64e20e94e45 |
CVX | Ethereum (Mainnet) | 0x4e3FBD56CD56c3e72c1403e103b45Db9da5B9D2B |
DAI | Ethereum (Mainnet) | 0x6b175474e89094c44da98b954eedeac495271d0f |
DAI-GOERLI | Ethereum (Goerli) | 0x76a245568c71c221a2ce4a300359333ddd2eca2c |
DAI-ROPSTEN | Ethereum (Ropsten) | 0xB5E5D0F8C0cbA267CD3D7035d6AdC8eBA7Df7Cdd |
DAI-SEPOLIA | Ethereum (Sepolia) | 0xFF34B3d4Aee8ddCd6F9AFFFB6Fe49bD371b8a357 |
DENT | Ethereum (Mainnet) | 0x3597bfd533a99c9aa083587b074434e61eb0a258 |
DFYN-POLYGON | Polygon (Mainnet) | 0xC168E40227E4ebD8C1caE80F7a55a4F0e6D66C97 |
DINO-POLYGON | Polygon (Mainnet) | 0xAa9654BECca45B5BDFA5ac646c939C62b527D394 |
DRIP | BNB Smart Chain (Mainnet) | 0x20f663CEa80FaCE82ACDFA3aAE6862d246cE0333 |
DYDX | Ethereum (Mainnet) | 0x92D6C1e31e14520e676a687F0a93788B716BEff5 |
ELF | Ethereum (Mainnet) | 0xbf2179859fc6d5bee9bf9158632dc51678a4100e |
ENJ | Ethereum (Mainnet) | 0xf629cbd94d3791c9250152bd8dfbdf380e2a3b9c |
ENS | Ethereum (Mainnet) | 0xC18360217D8F7Ab5e7c516566761Ea12Ce7F9D72 |
FET | Ethereum (Mainnet) | 0xaea46A60368A7bD060eec7DF8CBa43b7EF41Ad85 |
FISH-POLYGON | Polygon (Mainnet) | 0x3a3Df212b7AA91Aa0402B9035b098891d276572B |
FLUX | Ethereum (Mainnet) | 0x720CD16b011b987Da3518fbf38c3071d4F0D1495 |
FXS | Ethereum (Mainnet) | 0x3432B6A60D23Ca0dFCa7761B7ab56459D9C964D0 |
GALA | Ethereum (Mainnet) | 0x15D4c048F83bd7e37d49eA4C83a07267Ec4203dA |
GLM | Ethereum (Mainnet) | 0x7DD9c5Cba05E151C895FDe1CF355C9A1D5DA6429 |
GNO | Ethereum (Mainnet) | 0x6810e776880C02933D47DB1b9fc05908e5386b96 |
GRAVITY | Ethereum (Mainnet) | 0x9C7BEBa8F6eF6643aBd725e45a4E8387eF260649 |
GRT | Ethereum (Mainnet) | 0xc944e90c64b2c07662a292be6244bdf05cda44a7 |
GRT-GOERLI | Ethereum (Goerli) | 0x1441f298d1f15084A0e5c714c966033E39597dE7 |
GTC | Ethereum (Mainnet) | 0xDe30da39c46104798bB5aA3fe8B9e0e1F348163F |
HEX | Ethereum (Mainnet) | 0x2b591e99afe9f32eaa6214f7b7629768c40eeb39 |
HOT | Ethereum (Mainnet) | 0x6c6ee5e31d828de241282b9606c8e98ea48526e2 |
ILV | Ethereum (Mainnet) | 0x767FE9EDC9E0dF98E07454847909b5E959D7ca0E |
IMX | Ethereum (Mainnet) | 0xF57e7e7C23978C3cAEC3C3548E3D615c346e79fF |
INJ | Ethereum (Mainnet) | 0xe28b3B32B6c345A34Ff64674606124Dd5Aceca30 |
JASMY | Ethereum (Mainnet) | 0x7420B4b9a0110cdC71fB720908340C03F9Bc03EC |
KNC | Ethereum (Mainnet) | 0xdefa4e8a7bcba345f687a2f1456f5edd9ce97202 |
KNC-KOVAN | Ethereum (Kovan) | 0xad67cb4d63c9da94aca37fdf2761aadf780ff4a2 |
LDO | Ethereum (Mainnet) | 0x5A98FcBEA516Cf06857215779Fd812CA3beF1B32 |
LINK | Ethereum (Mainnet) | 0x514910771af9ca656af840dff83e8264ecf986ca |
LINK-GOERLI | Ethereum (Goerli) | 0x326c977e6efc84e512bb9c30f76e30c160ed06fb |
LINK-ROPSTEN | Ethereum (Ropsten) | 0x9f4fCB785E776E84aD080E5ddB6C446dd66608eB |
LINK-SEPOLIA | Ethereum (Sepolia) | 0x779877A7B0D9E8603169DdbD7836e478b4624789 |
LPT | Ethereum (Mainnet) | 0x58b6A8A3302369DAEc383334672404Ee733aB239 |
LRC | Ethereum (Mainnet) | 0xbbbbca6a901c926f240b89eacb641d8aec7aeafd |
MANA | Ethereum (Mainnet) | 0x0f5d2fb29fb7d3cfee444a200298f468908cc942 |
MANTA | Manta Pacific (Mainnet) | 0x95CeF13441Be50d20cA4558CC0a27B601aC544E5 |
MASK | Ethereum (Mainnet) | 0x69af81e73A73B40adF4f3d4223Cd9b1ECE623074 |
MATIC-SEPOLIA | Ethereum (Sepolia) | 0x3fd0A53F4Bf853985a95F4Eb3F9C9FDE1F8e2b53 |
MC | Ethereum (Mainnet) | 0x949D48EcA67b17269629c7194F4b727d4Ef9E5d6 |
MELANIA | Solana (Mainnet) | FUAfBo2jgks6gB4Z4LfZkqSZgzNucisEHqnNebaRxM1P |
MIMATIC-POLYGON | Polygon (Mainnet) | 0xa3Fa99A148fA48D14Ed51d610c367C61876997F1 |
MKR | Ethereum (Mainnet) | 0x9f8f72aa9304c8b593d555f12ef6589cc3a579a2 |
MKR-GOERLI | Ethereum (Goerli) | 0xc5E4eaB513A7CD12b2335e8a0D57273e13D499f7 |
MKR-ROPSTEN | Ethereum (Ropsten) | 0x036d622582d0E6813c555c7fa526c71bddd38946 |
MTA-POLYGON | Polygon (Mainnet) | 0xF501dd45a1198C2E1b5aEF5314A68B9006D842E0 |
NEXO | Ethereum (Mainnet) | 0xB62132e35a6c13ee1EE0f84dC5d40bad8d815206 |
NMR | Ethereum (Mainnet) | 0x1776e1f26f98b1a5df9cd347953a26dd3cb46671 |
OCEAN | Ethereum (Mainnet) | 0x967da4048cD07aB37855c090aAF366e4ce1b9F48 |
OGN | Ethereum (Mainnet) | 0x8207c1ffc5b6804f6024322ccf34f29c3541ae26 |
OMEN-POLYGON | Polygon (Mainnet) | 0x76e63a3E7Ba1e2E61D3DA86a87479f983dE89a7E |
OMG | Ethereum (Mainnet) | 0xd26114cd6EE289AccF82350c8d8487fedB8A0C07 |
1INCH | Ethereum (Mainnet) | 0x111111111117dC0aa78b770fA6A738034120C302 |
ONT | BNB Smart Chain (Mainnet) | 0xfd7b3a77848f1c2d67e05e54d78d174a0c850335 |
OOBIT | Ethereum (Mainnet) | 0x07F9702ce093db82dfdC92c2C6E578d6EA8D5E22 |
OP | Optimism (Mainnet) | 0x4200000000000000000000000000000000000042 |
OSMO | Ethereum (Mainnet) | 0x93A62Ccfcf1EfCB5f60317981F71ed6Fb39F4BA2 |
PBNB-POLYGON | Polygon (Mainnet) | 0x7e9928aFe96FefB820b85B4CE6597B8F660Fe4F4 |
PEPE | Ethereum (Mainnet) | 0x6982508145454Ce325dDbE47a25d4ec3d2311933 |
PERP | Ethereum (Mainnet) | 0xbc396689893d065f41bc2c6ecbee5e0085233447 |
PERP-ROPSTEN | Ethereum (Ropsten) | 0x1E9eDd5311482bf4aCd99187A951E532b6D9FFD6 |
PLA | Ethereum (Mainnet) | 0x3a4f40631a4f906c2BaD353Ed06De7A5D3fCb430 |
PUNDIX | Ethereum (Mainnet) | 0x0fd10b9899882a6f2fcb5c371e17e70fdee00c38 |
QNT | Ethereum (Mainnet) | 0x4a220E6096B25EADb88358cb44068A3248254675 |
QUICK-POLYGON | Polygon (Mainnet) | 0x831753DD7087CaC61aB5644b308642cc1c33Dc13 |
RLC | Ethereum (Mainnet) | 0x607F4C5BB672230e8672085532f7e901544a7375 |
RNDR | Ethereum (Mainnet) | 0x6De037ef9aD2725EB40118Bb1702EBb27e4Aeb24 |
ROSE | Ethereum (Mainnet) | 0x26B80FBfC01b71495f477d5237071242e0d959d7 |
RPL | Ethereum (Mainnet) | 0xD33526068D116cE69F19A9ee46F0bd304F21A51f |
RSR | Ethereum (Mainnet) | 0x320623b8e4ff03373931769a31fc52a4e78b5d70 |
SAND | Ethereum (Mainnet) | 0x3845badade8e6dff049820680d1f14bd3903a5d0 |
SAND-GOERLI | Ethereum (Goerli) | 0xbED9a4c4D99f5Ffe90e70996017c78a3bcDd8825 |
SAND-ROPSTEN | Ethereum (Ropsten) | 0x13Be719944a565F76128e2d936942918A96FF8eE |
SHIB | Ethereum (Mainnet) | 0x95ad61b0a150d79219dcf64e1e6cc01f0b64c4ce |
SKL | Ethereum (Mainnet) | 0x00c83aeCC790e8a4453e5dD3B0B4b3680501a7A7 |
SNT | Ethereum (Mainnet) | 0x744d70fdbe2ba4cf95131626614a1763df805b9e |
SNX | Ethereum (Mainnet) | 0xc011a73ee8576fb46f5e1c5751ca3b9fe0af2a6f |
SSV | Ethereum (Mainnet) | 0x9D65fF81a3c488d585bBfb0Bfe3c7707c7917f54 |
STG | Ethereum (Mainnet) | 0xAf5191B0De278C7286d6C7CC6ab6BB8A73bA2Cd6 |
STMX | Ethereum (Mainnet) | 0xa62cc35625B0C8dc1fAEA39d33625Bb4C15bD71C |
STORJ | Ethereum (Mainnet) | 0xB64ef51C888972c908CFacf59B47C1AfBC0Ab8aC |
SUSHI | Ethereum (Mainnet) | 0x6b3595068778dd592e39a122f4f5a5cf09c90fe2 |
SUSHI-ROPSTEN | Ethereum (Ropsten) | 0x37F4F306f1bD07c42Cb90D82a792183807B17222 |
SXP | Ethereum (Mainnet) | 0x8ce9137d39326ad0cd6491fb5cc0cba0e089b6a9 |
SYN | Ethereum (Mainnet) | 0x0f2D719407FdBeFF09D87557AbB7232601FD9F29 |
T | Ethereum (Mainnet) | 0xCdF7028ceAB81fA0C6971208e83fa7872994beE5 |
TEL | Ethereum (Mainnet) | 0x467bccd9d29f223bce8043b84e8c8b282827790f |
TRUMP | Solana (Mainnet) | 6p6xgHyF7AeE6TZkSmFsko444wqoP15icUSqi2jfGiPN |
TWT | BNB Smart Chain (Mainnet) | 0x4b0f1812e5df2a09796481ff14017e6005508003 |
UMA | Ethereum (Mainnet) | 0x04fa0d235c4abf4bcf4787af4cf447de572ef828 |
UNI | Ethereum (Mainnet) | 0x1f9840a85d5af5bf1d1762f925bdaddc4201f984 |
UNI-GOERLI | Ethereum (Goerli) | 0x1f9840a85d5af5bf1d1762f925bdaddc4201f984 |
UNI-ROPSTEN | Ethereum (Ropsten) | 0x1f9840a85d5aF5bf1D1762F925BDADdC4201F984 |
UNI-SEPOLIA | Ethereum (Sepolia) | 0x1f9840a85d5aF5bf1D1762F925BDADdC4201F984 |
USDC | Ethereum (Mainnet) | 0xa0b86991c6218b36c1d19d4a2e9eb0ce3606eb48 |
USDC-BASE | Base (Mainnet) | 0x833589fCD6eDb6E08f4c7C32D4f71b54bdA02913 |
USDC-BASE-SEPOLIA | Base (Sepolia) | 0x036CbD53842c5426634e7929541eC2318f3dCF7e |
USDC-FUSE | Fuse (Mainnet) | 0x28C3d1cD466Ba22f6cae51b1a4692a831696391A |
USDC-GOERLI | Ethereum (Goerli) | 0x07865c6e87b9f70255377e024ace6630c1eaa37f |
USDC-POLYGON | Polygon (Mainnet) | 0x3c499c542cEF5E3811e1192ce70d8cC03d5c3359 |
USDC-POLYGON-AMOY | Polygon (Amoy) | 0x41e94eb019c0762f9bfcf9fb1e58725bfb0e7582 |
USDC-POLYGON-MUMBAI | Polygon (Mumbai) | 0x9999f7Fea5938fD3b1E26A12c3f2fb024e194f97 |
USDC-ROPSTEN | Ethereum (Ropsten) | 0x5a2dEED27F1379569c0B72a07D1AcC0C9413d1A3 |
USDC-SEPOLIA | Ethereum (Sepolia) | 0x1c7D4B196Cb0C7B01d743Fbc6116a902379C7238 |
USDC-SOL | Solana (Mainnet) | EPjFWdd5AufqSSqeM2qN1xzybapC8G4wEGGkZwyTDt1v |
USDC-STELLAR | Stellar (Mainnet) | GA5ZSEJYB37JRC5AVCIA5MOP4RHTM335X2KGX3IHOJAPP5RE34K4KZVN |
USDC-STELLAR-TESTNET | Stellar (Testnet) | GBBD47IF6LWK7P7MDEVSCWR7DPUWV3NY3DTQEVFL4NAT4AQH3ZLLFLA5 |
USDT | Ethereum (Mainnet) | 0xdac17f958d2ee523a2206206994597c13d831ec7 |
USDT-BEP20 | BNB Smart Chain (Mainnet) | 0x55d398326f99059fF775485246999027B3197955 |
USDT-ERC20-ROPSTEN | Ethereum (Ropsten) | 0xB404c51BBC10dcBE948077F18a4B8E553D160084 |
USDT-GOERLI | Ethereum (Goerli) | 0x6ad196dbcd43996f17638b924d2fdedff6fdd677 |
USDT-POLYGON | Polygon (Mainnet) | 0xc2132D05D31c914a87C6611C10748AEb04B58e8F |
USDT-SEPOLIA | Ethereum (Sepolia) | 0xaA8E23Fb1079EA71e0a56F48a2aA51851D8433D0 |
USDT-SOL | Solana (Mainnet) | Es9vMFrzaCERmJfrF4H2FYD4KCoNkY11McCe8BenwNYB |
USDT-TRC20 | Tron (Mainnet) | TR7NHqjeKQxGTCi8q8ZY4pL8otSzgjLj6t |
USDT-TRC20-SHASTA | Tron (Shasta) | TG3XXyExBkPp9nzdajDZsozEu4BkaSJozs |
VOXEL-POLYGON | Polygon (Mainnet) | 0xd0258a3fD00f38aa8090dfee343f10A9D4d30D3F |
VRA | Ethereum (Mainnet) | 0xF411903cbC70a74d22900a5DE66A2dda66507255 |
WBTC | Ethereum (Mainnet) | 0x2260fac5e5542a773aa44fbcfedf7c193bc2c599 |
