Supported Assets
The list of supported assets for wallet creation:
| Currency name | Asset ID | Network |
|---|---|---|
| Aave | AAVE | ERC20 |
| ApeCoin | APE | ERC20 |
| Avalanche C-Chain | AVAX | Avalanche C-Chain |
| Axie Infinity | AXS | ERC20 |
| Basic Attention Token | BAT | ERC20 |
| Binance Coin | BNB | BEP20 |
| Binance USD | BUSD | BEP20 |
| Bitcoin | BTC | Bitcoin |
| Bitcoin Cash | BCH | Bitcoin Cash |
| Cardano | ADA | Cardano |
| Celo | CELO | Celo |
| Chainlink | LINK | ERC20 |
| Chiliz | CHZ | ERC20 |
| Compound | COMP | ERC20 |
| Dai | DAI | ERC20 |
| Dogecoin | DOGE | Dogecoin |
| Enjin Coin | ENJ | ERC20 |
| Ethereum | ETH | ERC20 |
| Fantom | FTM | Fantom |
| Frax Share | FXS | ERC20 |
| Holo | HOT | ERC20 |
| ImmutableX | IMX | ERC20 |
| Kyber Network Crystal | KNC | ERC20 |
| Lido DAO | ERC20 | |
| Litecoin | LTC | Litecoin |
| Maker | MKR | ERC20 |
| Polygon | POL | Polygon |
| Numeraire | NMR | ERC20 |
| PancakeSwap | CAKE | BEP20 |
| Perpetual Protocol | PERP | ERC20 |
| Polkadot | DOT | Polkadot |
| Quant | QNT | ERC20 |
| Ripple | XRP | Ripple |
| Rocket Pool | RPL | ERC20 |
| Shiba Inu | SHIB | ERC20 |
| Solana | SOL | Solana |
| Stellar | XLM | Stellar |
| SushiSwap | SUSHI | ERC20 |
| Swipe | SXP | ERC20 |
| Tether | USDT | ERC20 |
| Tether | USDT-TRC20 | TRC20 |
| Tezos | XTZ | Tezos |
| Tron | TRX | TRC20 |
| The Sandbox | SAND | ERC20 |
| Uniswap | UNI | ERC20 |
| USD Coin | USDC | ERC20 |
| USDT (Polygon) | USDT-POLYGON | Polygon |
| USDT (Polygon) | USDC-POLYGON | Polygon |
| Wrapped Bitcoin | WBTC | ERC20 |
| yearn.finance | YFI | ERC20 |
Updated about 1 year ago